BioStation 2 : BS2-OEPW , BS2-OMPW , BS2-OHPW , BS2-OIPW
د.م. 0,00
BioStation 2 intègre les dernières technologies Suprema dans un modèle esthétique. Il conjugue un nouveau processeur performant, le capteur optique Suprema de dernière génération et un algorithme amélioré de détection et de capture d’empreintes digitales, afin d’assurer des performances inégalées. BioStation 2 fournit aux utilisateurs une authentification instantanée et un transfert de données rapide pour gérer facilement des volumes élevés de données. Il est idéal pour les applications qui nécessitent une polyvalence sans compromis en matière de style et de performances.
|
Nom du modèle |
BS2-OEPW |
| Options de fréquence radio | EM 125 kHz |
| Carte mobile | Non supporté |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 20 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 NIP : 500 000 |
| Rapport texte | 3 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz monocœur |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Écran LCD TFT couleur de 2,8 pouces |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 440 g, support : 130 g (avec rondelle et vis) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 142 x 144 x 45 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Intégré, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDIX automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée 1 canal, sortie 1 canal |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux, sorties 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | USB 2.0 (hôte) |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
| Intercom | prise en charge |
| Alimentation | CC 12V |
|
Nom du modèle |
BS2-OMPT |
| Options de fréquence radio | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
| Carte mobile | NFC |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 20 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 NIP : 500 000 |
| Rapport texte | 3 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz monocœur |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Écran LCD TFT couleur de 2,8 pouces |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 440 g, support : 130 g (avec rondelle et vis) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 142 x 144 x 45 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Intégré, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDIX automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée 1 canal, sortie 1 canal |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux, sorties 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | USB 2.0 (hôte) |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
| Intercom | prise en charge |
| Alimentation | CC 12V |
|
Nom du modèle |
BS2-OIPW |
| Options de fréquence radio | 13,56 MHz iCLASS SE/SR/Seos |
| Carte mobile | NFC |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 20 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 NIP : 500 000 |
| Rapport texte | 3 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz monocœur |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Écran LCD TFT couleur de 2,8 pouces |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 440 g, support : 130 g (avec rondelle et vis) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 142 x 144 x 45 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Intégré, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDIX automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée 1 canal, sortie 1 canal |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux, sorties 2 canaux |
| Relai | 1 relais |
| USB | USB 2.0 (hôte) |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
| Intercom | prise en charge |
| Alimentation | CC 12V |
|
Nom du modèle |
BS2-OMPT |
| Options de fréquence radio | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
| Carte mobile | NFC |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 20 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 NIP : 500 000 |
| Rapport texte | 3 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz monocœur |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Écran LCD TFT couleur de 2,8 pouces |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 440 g, support : 130 g (avec rondelle et vis) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 142 x 144 x 45 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Intégré, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDIX automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée 1 canal, sortie 1 canal |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux, sorties 2 canaux |
| Relai | 1 relais |
| USB | USB 2.0 (hôte) |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
| Intercom | prise en charge |
| Alimentation | CC 12V |
|
Nom du modèle |
BS2-OHPW |
| Options de fréquence radio | Prox HID 125 kHz |
| Carte mobile | Non supporté |
| Protection contre les intrusions | IP65 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 500 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 20 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 500 000 Carte : 500 000 NIP : 500 000 |
| Rapport texte | 3 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz monocœur |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 256 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Écran LCD TFT couleur de 2,8 pouces |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 440 g, support : 130 g (avec rondelle et vis) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 142 x 144 x 45 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Intégré, IEEE 802.11 b/g |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDIX automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée 1 canal, sortie 1 canal |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux, sorties 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | USB 2.0 (hôte) |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Conforme IEEE 802.3af |
| Intercom | prise en charge |
| Alimentation | CC 12V |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
