ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS PHOX
د.م. 0,00
Émetteur Personal Pass 433,92 – 868,30 MHz code variable
MODÈLE CODE DESCRIPTION
PHOX2-433 10V001 Sérialisé
PHOX2P-433 10V002 À sérialiser
PHOX4-433 10V003 Sérialisé
PHOX4P-433 10V004 À sérialiser
PHOX2-868 10V005 Sérialisé
PHOX2P-868 10V006 À sérialiser
PHOX4-868 10V007 Sérialisé
PHOX4P-868 10V008 À sérialiser
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉ | 10V001 | 10V002 | 10V003 | 10V004 | 10V005 | 10V006 | 10V007 | 10V008 |
| Fréquence de fonctionnement | MHz | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 868,30 | 868,30 | 868,30 | 868,30 |
| Touches | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Portée en champ ouvert | m | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| Alimentation (type de batterie) | – | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) | Lithium 3V (CR2032) |
| Absorption maxi | mA | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Dimensions | mm | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 | 32,4 x 63,2 x 9,8 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
