BioEntry P2 : BEP2-OD , BEP2-OA
د.م. 0,00
BioEntry P2 de Suprema est un appareil compact pour le contrôle d’accès par lecture des empreintes digitales disposant de la technologie biométrique et de la plate-forme de sécurité Suprema de dernière génération. BioEntry P2 offre des performances et une sécurité de pointe grâce au tout dernier algorithme d’empreintes digitales de Suprema, combiné à un puissant processeur 1 GHz. Placé dans un boîtier au design fin et quadrillé, BioEntry P2 offre également plus de flexibilité dans la conception du système, par le biais de la lecture multicarte avec la technologie de carte RFID à double fréquence.
|
Nom du modèle |
BEP2-OD |
| Options de fréquence radio | 125 kHz EM et 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
| Carte mobile | NFC |
| Protection contre les intrusions | Non supporté |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 10 000 Carte : 10 000 |
| Rapport texte | 1 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 64 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Non supporté |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | Buzzer multi-tonalité |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 162 g, support : 39 g (y compris la rondelle et le boulon) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 50 x 164 x 37,5 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée ou sortie 1 canal (sélectionnable) |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Non supporté |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | CC 12V |
|
Nom du modèle |
BEP2-OA |
| Options de fréquence radio | 125 kHz EM, HID Prox et 13,56 Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Carte mobile | NFC |
| Protection contre les intrusions | Non supporté |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | Empreinte digitale : 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | Empreinte digitale : 10 000 Carte : 10 000 |
| Rapport texte | 1 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,0 GHz |
| Mémoire | 8 Go de mémoire flash + 64 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | Non supporté |
| LED | Plusieurs couleurs |
| Son | Buzzer multi-tonalité |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 162 g, support : 39 g (y compris la rondelle et le boulon) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 50 x 164 x 37,5 |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée ou sortie 1 canal (sélectionnable) |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Non supporté |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | CC 12V |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
