BioLite N2 : BLN2-ODB , BLN2-OAB
د.م. 0,00
Suprema BioLite N2 est un terminal Suprema externe d’empreintes digitales de deuxième génération qui fournit des fonctionnalités complètes de contrôle d’accès et de temps/présence, basées sur la nouvelle plate-forme de technologie et de sécurité biométrique de Suprema. BioLite N2 offre des performances et une sécurité de pointe grâce au tout dernier algorithme d’empreintes digitales de Suprema, associé au plus performant capteur d’empreintes digitales au monde. Abrité dans son boîtier IP67 robuste, BioLite N2 ajoute une pointe de flexibilité à la conception de systèmes grâce à la technologie de lecture RFID multiCLASS.
|
Nom du modèle |
BLN2-ODB |
| Options de fréquence radio | 125 kHz EM et 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
| Carte mobile | NFC, BLE |
| Protection contre les intrusions | IP65, IP67 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | 10 000 |
| Rapport texte | 1 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,2 GHz |
| Mémoire | 4 Go de mémoire flash + 64 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | LCD TFT couleur 1,77″ |
| LED | Non supporté |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 255 g, support : 57 g (y compris les rondelles et les boulons) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 58 x 190 x 44 (Bas) / 34 (Haut) |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée/Sortie 1 canal (sélectionnable) |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Non supporté |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | CC 12 V |
|
Nom du modèle |
BLN2-OAB |
| Options de fréquence radio | 125 kHz EM, HID Prox et 13,56 Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Carte mobile | NFC, BLE |
| Protection contre les intrusions | IP65, IP67 |
| Anti-vandalisme | Non supporté |
| Gabarit | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
| Extraction / Comparaison | Certifié et conforme MINEX |
| LFD – Détection des fausses peaux | Non supporté |
| Nombre max. d’utilisateurs | 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:N) | 10 000 |
| Max. Informations d’identification (1:1) | 10 000 |
| Rapport texte | 1 000 000 |
| Enregistrement d’images | Non supporté |
| Processeur | 1,2 GHz |
| Mémoire | 4 Go de mémoire flash + 64 Mo de RAM |
| Puce de chiffrement | prise en charge |
| Type d’écran LCD | LCD TFT couleur 1,77″ |
| LED | Non supporté |
| Son | 16 bits |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| Température de stockage | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| Humidité de fonctionnement | 0% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage | 0% ~ 90%, sans condensation |
| Poids | Appareil : 255 g, support : 57 g (y compris les rondelles et les boulons) |
| Dimensions (L x H x P, en mm) | 58 x 190 x 44 (Bas) / 34 (Haut) |
| Dispositif d’autoprotection | prise en charge |
| Wi-Fi | Non supporté |
| Ethernet | 10/100 Mbit/s, MDI/MDI-X automatique |
| RS-485 | 1ch Hôte ou Esclave (sélectionnable) |
| Wiegand | Entrée/Sortie 1 canal (sélectionnable) |
| Entrée TTL | Entrées 2 canaux |
| Relai | 1 Relais |
| USB | Non supporté |
| Carte SD | Non supporté |
| Alimentation par Ethernet | Non supporté |
| Intercom | Non supporté |
| Alimentation | CC 12 V |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
