BioStar 2 : BioStar2Basic , BioStar2 Std , BioStar2 Adv , BioStar2 Pro , BioStar2 Ent
د.م. 0,00
BioStar 2 est une plate-forme de sécurité intégrée, ouverte et basée sur le Web qui assure l’ensemble des fonctions liées au contrôle d’accès, la gestion des temps de présence, la gestion des visiteurs et les logs vidéo. BioStar 2 assure le chiffrement de toutes les données personnelles disponibles et mets à disposition un SDK et des API Web qui permettent l’integration à des logiciels tiers ou le développement d’interfaces personnalisées. En outre, les utilisateurs peuvent contrôler la plate-forme BioStar 2 à distance à l’aide de l’application mobile (IOS/Android) prévue à cet effet et d’utiliser leur Smartphone pour accéder aux sites.
| Items | Starter (free of charge) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Control | Maximum No. of Doors | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
| Maximum No. of Connected Devices | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Maximum No. of Access Levels<!– 2) –> | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Maximum No. of Access Groups<!– 2) –> | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Maximum No. of Access Groups per User | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Maximum No of Access Levels per Access Group | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Access Group Auto Sync | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Users | Maximum No. of Cards per User | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximum No. of Fingerprints per User | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| User Auto Sync | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Access-on-Card | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Security Credential Cards | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| iCLASS Seos Card | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Long-term Idle Users Management | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Custom Field | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Elevator Control | Elevator | – | – | – | ● | ● | ● |
| Maximum No. of Floors per Elevator | – | – | – | 192 | 192 | 192 | |
| Maximum No. of Floor Levels | – | – | – | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
| Zones | Anti-Passback | ▲(Door) | ▲(Door) | ● | ● | ● | ● |
| Fire Alarm | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| Schedule Lock/Unlock | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| Intrusion Alarm Zone | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| Interlock Zone | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| Muster Zone | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| Occupancy Limit Zone | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| Advanced Features | Dashboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cloud | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| New Local API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Server Matching | – | – | – | ● | ● | ● | |
| Audit Trail | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Daylight Saving Time | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dual Authentication | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Active Directory | – | – | – | ● | ● | ● | |
| Monitoring | Graphic Map | – | – | – | ● | ● | ● |
Licences de gestion de temps et de présence
| Éléments | Démarrage (gratuit) | Standard | Avancé | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’utilisateurs | 100 | 500 | 1,000 | Illimité |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
